| ロゲイン鶴見今昔物語 エントリーリスト |
2019/6/23 | |||||
| スタート | No | ニックネーム | 入金 | クラス | 性別 | 都道府県 |
| 第一ウェーブ 受付 9:30~ スタート ~10:30 ゴール ~17:00 |
501 | saki | 〇 | 5時間 | 女子 | 神奈川 |
| 502 | 入江 崇 | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 503 | yamadeus | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 504 | しげるさん | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 505 | TOUTOU | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 506 | waju | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 507 | シゲ子 | 〇 | 5時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 508 | ちょびん | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 509 | ひゅーたろう | 〇 | 5時間 | 男子 | 埼玉県 | |
| 510 | 永遠のJK | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 511 | kenken | 〇 | 5時間 | 男子 | 埼玉県 | |
| 512 | ゆき | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 513 | けいこ | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 514 | 薫風 | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 515 | みたっち | 〇 | 5時間 | 男子 | 栃木県 | |
| 516 | 友田 聡 | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 517 | 迷ティア | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 518 | カオリン | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 519 | まりぱ | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 520 | アナザースカイ・ソロ | 〇 | 5時間 | 男子 | 愛知県 | |
| 521 | 徳永 良一 | 〇 | 5時間 | 男子 | 埼玉県 | |
| 522 | みっきー☆ | 〇 | 5時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 523 | みちゃこ | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 524 | まつげん | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 525 | ハリー | 〇 | 5時間 | 男子 | 埼玉県 | |
| 526 | たひら | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 527 | なつ | 〇 | 5時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 528 | たくちゃん | 〇 | 5時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 529 | shirube | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 530 | 勇者せんさま | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 531 | 大川 紀夫 | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 532 | ハッシー | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 533 | じんろ | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 534 | みふみん | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 535 | 永井 克典 | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 536 | 黒ネコのジジ | 〇 | 5時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 537 | susie | 〇 | 5時間 | 女子 | 埼玉県 | |
| 538 | にこまる | 〇 | 5時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 539 | タケちゃん | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 540 | コニタン | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 541 | わたきょ | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 542 | ぱえとこ | 〇 | 5時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 543 | こぐ | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 544 | みよぽん | 〇 | 5時間 | 女子 | 千葉県 | |
| 545 | ゆうこ | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 546 | ファンタジスタ | 〇 | 5時間 | 男子 | 静岡県 | |
| 547 | paff | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 548 | らぁた | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 549 | takaq | 〇 | 5時間 | 男子 | 埼玉県 | |
| 550 | 根本 雅昭 | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 551 | TakiTaki | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 552 | Kanchan | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 553 | copen | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 554 | ニャッキ! | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 555 | japanrabbit | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 556 | ぐでぱぱ | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 557 | じんさま | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 558 | りおまま | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 559 | ニャロメ | 〇 | 5時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 560 | まあくん | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 561 | やn | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 562 | いずみし | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 563 | KIM2 | 〇 | 5時間 | 男子 | 埼玉県 | |
| 564 | たかさん | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 565 | みかん星人 | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 566 | にんじん(東京) | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 567 | おーちゃん | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 568 | じゅん | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 569 | あ!カズキ?ん | 〇 | 5時間 | 男子 | 埼玉県 | |
| 570 | キャプテントット | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 571 | ゆきのん | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 572 | Sk | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 573 | 和泉奈緒 | 〇 | 5時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 574 | ニンジン(神奈川) | 〇 | 5時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 575 | VACANT | |||||
| 576 | Nori | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 577 | クリッチ | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 578 | 小太郎 | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 579 | いくちゃん | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 580 | 原 智也 | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 581 | TND | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 582 | ☆たかちゃん☆ | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 583 | 中島 克行 | 〇 | 5時間 | 男子 | 静岡県 | |
| 584 | きょん | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 585 | まっす~ | 〇 | 5時間 | 男子 | 埼玉県 | |
| 586 | MAN | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 587 | コカブ | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 588 | ハルさん | 〇 | 5時間 | 女子 | 千葉県 | |
| 589 | こじま・あに | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 590 | こじま・おとうと | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 591 | charsuke | 〇 | 5時間 | 女子 | 埼玉県 | |
| 592 | nepier | 〇 | 5時間 | 男子 | 埼玉県 | |
| 593 | みほみほ | 〇 | 5時間 | 女子 | 千葉県 | |
| 594 | ayafabre | 〇 | 5時間 | 女子 | 千葉県 | |
| 595 | くろぴょん | 〇 | 5時間 | 男子 | 茨城県 | |
| 596 | ヒトリシズカ | 〇 | 5時間 | 女子 | 群馬県 | |
| 597 | とっしー | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 598 | ヨッシー | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 599 | 迷走名人 | 〇 | 5時間 | 男子 | 愛知県 | |
| 第二ウェーブ 受付 10:30~ スタート ~11:30 ゴール ~17:00 |
600 | ぽてこ | 〇 | 5時間 | 男子 | 埼玉県 |
| 601 | たま | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 602 | るーし | 〇 | 5時間 | 男子 | 岐阜県 | |
| 603 | あわび | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 604 | あくび | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 605 | h-kado | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 606 | 田中 幸恵 | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 607 | せんごくなべ | 〇 | 5時間 | 男子 | 宮城県 | |
| 608 | アウトドア系化学部 | 〇 | 5時間 | 男子 | 千葉県 | |
| 609 | ねこあし登山家 | 〇 | 5時間 | 男子 | 埼玉県 | |
| 610 | ともちん | 〇 | 5時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 611 | mura | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 612 | フカ | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 613 | まる子 | 〇 | 5時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 614 | ひろし | 〇 | 5時間 | 男子 | 千葉県 | |
| 615 | ともあんちゃん | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 616 | がっちゃん | 〇 | 5時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 617 | えみりん | 〇 | 5時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 618 | mebion | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 619 | や | 〇 | 5時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 620 | かよ | 〇 | 5時間 | 女子 | 埼玉県 | |
| 621 | くろちゃん | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 622 | 武田 美恵子 | 〇 | 5時間 | 女子 | 埼玉県 | |
| 623 | 安藤 茂樹 | 〇 | 5時間 | 男子 | 埼玉県 | |
| 624 | なすび~ | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 625 | なるみさお | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 626 | 加藤 敦 | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 627 | Yatake | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 628 | J | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 629 | Too-Too | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 630 | ちさと | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 631 | あきチョコ | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 632 | でんさん | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 633 | Nariko | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 634 | にの | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 635 | しげ | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 636 | snyt2 | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 637 | snyt1 | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 638 | うえさん | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 639 | kumako | 〇 | 5時間 | 女子 | 愛知県 | |
| 640 | Kryptonite2 | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 641 | Kryptonite1 | 〇 | 5時間 | 男子 | 東京都 | |
| 642 | きく | 5時間 | 男子 | 東京都 | ||
| 643 | まさぶぅ | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 644 | ももきち | 〇 | 5時間 | 男子 | 埼玉県 | |
| 645 | ふ~みん | 〇 | 5時間 | 女子 | 東京都 | |
| 646 | 知的侍3号 | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 647 | マキ | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 648 | か~ら | 〇 | 5時間 | 男子 | 群馬県 | |
| 649 | がっく | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 650 | 井手 修平 | 〇 | 5時間 | 男子 | 埼玉県 | |
| 651 | みみ | 〇 | 5時間 | 女子 | 千葉県 | |
| 652 | なおや | 〇 | 5時間 | 男子 | 千葉県 | |
| 653 | ひろっち | 〇 | 5時間 | 女子 | 埼玉県 | |
| 654 | くわちゃん | 〇 | 5時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 655 | シン | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 656 | ふるるん | 〇 | 5時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 301 | chirr | 〇 | 3時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 302 | hariko | 〇 | 3時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 303 | masakiyo_tanaka | 〇 | 3時間 | 男子 | 東京都 | |
| 304 | まど | 〇 | 3時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 305 | KGR | 〇 | 3時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 306 | GOUNEN | 〇 | 3時間 | 男子 | 東京都 | |
| 307 | CHAKO | 〇 | 3時間 | 女子 | 東京都 | |
| 308 | yabeetsu | 〇 | 3時間 | 女子 | 東京都 | |
| 309 | hazuki | 〇 | 3時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 310 | TZUONPA | 〇 | 3時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 311 | よっちゃん | 〇 | 3時間 | 男子 | 東京都 | |
| 312 | 花木睦子 | 〇 | 3時間 | 女子 | 東京都 | |
| 313 | 小山 結夏 | 〇 | 3時間 | 女子 | 東京都 | |
| 314 | 小山温史 | 〇 | 3時間 | 男子 | 東京都 | |
| 315 | 小山 知夏 | 〇 | 3時間 | 女子 | 東京都 | |
| 316 | はやっち | 〇 | 3時間 | 男子 | 東京都 | |
| 317 | 成井 恵 | 〇 | 3時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 318 | Maki | 〇 | 3時間 | 女子 | 東京都 | |
| 319 | hikky | 〇 | 3時間 | 男子 | 神奈川 | |
| 320 | muro | 〇 | 3時間 | 女子 | 千葉県 | |
| 321 | ying | 〇 | 3時間 | 女子 | 東京都 | |
| 322 | あぷりこっと | 〇 | 3時間 | 男子 | 東京都 | |
| 323 | ひもんや仮面 | 〇 | 3時間 | 男子 | 東京都 | |
| 324 | 平松 宗大郎 | 〇 | 3時間 | 男子 | 東京都 | |
| 325 | みほ | 〇 | 3時間 | 女子 | 東京都 | |
| 326 | なほ | 〇 | 3時間 | 女子 | 東京都 | |
| 327 | ふみ | 〇 | 3時間 | 男子 | 東京都 | |
| 328 | 麦湯 | 〇 | 3時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 329 | うめ | 〇 | 3時間 | 男子 | 東京都 | |
| 330 | なおき | 〇 | 3時間 | 男子 | 東京都 | |
| 331 | こはくにゃん | 〇 | 3時間 | 女子 | 千葉県 | |
| 332 | カズン | 〇 | 3時間 | 女子 | 神奈川 | |
| 333 | amou | 〇 | 3時間 | 女子 | 埼玉県 | |
「多摩川」「荏原」「橘樹」「国府台」「豊多摩」と続いたロゲイン今昔物語の第六幕は「鶴見」です。東海道は言わずもがな、鶴見・寺尾地区は鎌倉時代以前から開発されてきた歴史のある地域。鎌倉道や中世城郭の記憶を残します。近世の新田開発で誕生した溜池跡などが織りなす谷戸の雰囲気も萌えるエリアです。古地図ロゲインで明治にタイムトリップ!
エントリーリスト
登録:
コメント (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。